| 2007 | D | C | I | ID |
|---|---|---|---|---|
| p4 | 30 | 1 | ||
| p4 ps | ||||
| 4de6 | 3 | 1 | ||
| 3de6 | 4 | |||
| 4de6 a | 6 | |||
| 3de6 a | 1 | |||
| 3d6 ps | 2 | |||
| 5de6 | 6 | |||
| 5de6 a | ||||
| 7de6 | ||||
| 9de6 | 1 | |||
| 2de6 | 4 | |||
| 2de6 ps | ||||
| p5 | ||||
| p5 ps | ||||
| 4de7 | 1 | |||
| 3de7 | ||||
| 4de7 a | ||||
| 3de7 a | ||||
| 3de7 ps | ||||
| 5de7 | ||||
| 5de7 a | ||||
| 7de7 | ||||
| 9de7 | ||||
| 2d7 | ||||
| Total | 58 | 1 | 1 | |
| % | 97 | 2 | 1 |
| 2007 | D | C | I | ID |
|---|---|---|---|---|
| p4 | 30 | 1 | ||
| p4 ps | ||||
| 4de6 | 3 | 1 | ||
| 3de6 | 4 | |||
| 4de6 a | 6 | |||
| 3de6 a | 1 | |||
| 3d6 ps | 2 | |||
| 5de6 | 6 | |||
| 5de6 a | ||||
| 7de6 | ||||
| 9de6 | 1 | |||
| 2de6 | 4 | |||
| 2de6 ps | ||||
| p5 | ||||
| p5 ps | ||||
| 4de7 | 1 | |||
| 3de7 | ||||
| 4de7 a | ||||
| 3de7 a | ||||
| 3de7 ps | ||||
| 5de7 | ||||
| 5de7 a | ||||
| 7de7 | ||||
| 9de7 | ||||
| 2d7 | ||||
| Total | 58 | 1 | 1 | |
| % | 97 | 2 | 1 |
La calor, la tensió que es respirave a l’aire, els nervis… I descarregar el 3d7ps al segon intent. Cos del bou sempre serà cos del bou. TORNEM-HI!