| 2010 | D | C | I | ID |
|---|---|---|---|---|
| p4 | 79 | 1 | ||
| p4ps | ||||
| 4de6 | 2 | |||
| 3de6 | 5 | 1 | ||
| 4de6 a | 5 | |||
| 3de6 a | 6 | |||
| 3d6 ps | 3 | |||
| 5de6 | 8 | |||
| 5de6 a | ||||
| 7de6 | ||||
| 9de6 | ||||
| 2de6 | 6 | |||
| 2de6 ps | 1 | 3 | ||
| p5 | 20 | |||
| p5 ps | ||||
| 4de7 | 10 | 1 | 2 |
|
| 3de7 | 13 | |||
| 4de7 a | 6 | 1 | ||
| 3de7 a | 3 | |||
| 3de7 ps | 1 | |||
| 5de7 | 12 | |||
| 5de7 a | ||||
| 7de7 | 1 | |||
| 9de7 | ||||
| 2de7 | 1 | |||
| 3de8 | ||||
| 4de8 | ||||
| p6 | ||||
| p6ps | ||||
| Total | 181 | 2 | 4 | 4 |
| % | 95 | 1 | 2 | 2 |


